甘谷2022年一建考试科目各科总分是多少?
考试资讯2022-01-07 14:09:01飞翔网校
甘谷2022年一建考试科目各科总分是多少?,甘谷专业的一级建造师考试培训学校告诉你!赶快来看!
2022年一建考试科目
考试设《建设工程经济》(客观题)、《建设工程法规及相关知识》(客观题)、《建设工程项目管理》(客观题)和《专业工程管理与实务》(主、客观题混合)4个科目。
下面来看看一建考试科目各科总分都多少吧:
各科目 | 总分 |
建设工程经济 | 满分100分 |
建设工程法规及相关知识 | 满分130分 |
建设工程项目管理满分130分 | 满分130分 |
建筑工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
公路工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
铁路工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
民航机场工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
港口与航道工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
水利水电工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
市政公用工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
通信与广电工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
矿业工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
机电工程专业工程管理与实务 | 满分160分 |
以上是由甘谷专业的一级建造师考试培训学校给你带来的分享:甘谷2022年一建考试科目各科总分是多少?,希望对你有帮助!